Bearing No. Boundary dimensions (mm) Bolt hole diameter Detail
D d H D1
mm
133.25.500 634 366 148 598
134.25.500 634 366 148 598
133.25.560 694 426 148 658
134.25.560 694 426 148 658
133.25.630 764 496 148 728
134.25.630 764 496 148 728
133.25.710 844 576 148 808
134.25.710 844 576 148 808
133.32.800 964 636 182 920
134.32.800 964 636 182 920
133.32.900 1064 736 182 1020
134.32.900 1064 736 182 1020
133.32.1000 1164 836 182 1120
134.32.1000 1164 836 182 1120
133.32.1120 1284 956 182 1240
134.32.1120 1284 956 182 1240
133.40.1250 1445 1055 220 1393
134.40.1250 1445 1055 220 1393
133.40.1400 1595 1205 220 1543
134.40.1400 1595 1205 220 1543
133.40.1600 1795 1405 220 1743
134.40.1600 1795 1405 220 1743
133.40.1800 1995 1605 220 1943
134.40.1800 1995 1605 220 1943
Total items Total page >> Current page Previous ...2 Next