Bearing No. Boundary dimensions (mm) Bolt hole diameter Detail
D d H D1
mm
013.25.315 408 222 70 372
013.25.355 448 262 70 412
013.25.400 493 307 70 457
013.25.450 543 357 70 507
013.30.500 602 398 80 566
014.30.500 602 398 80 566
013.25.500 602 398 80 566
014.25.500 602 398 80 566
013.30.560 662 458 80 626
014.30.560 662 458 80 626
013.25.560 662 458 80 626
014.25.560 662 458 80 626
013.30.630 732 528 80 696
014.30.630 732 528 80 696
013.25.630 732 528 80 696
014.25.630 732 528 80 696
013.30.710 812 608 80 776
014.30.710 812 608 80 776
013.25.710 812 608 80 776
014.25.710 812 608 80 776
013.40.800 922 678 100 878
014.40.800 922 678 100 878
013.30.800 922 678 100 878
014.30.800 922 678 100 878
Total items Total page >> Current page Previous 2 3 ...4 Next