Principal dimensions
mm
Detail
d D B rmin r1min
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 20 1.1 1.1
50 90 30.16 1.1 1.1
50 110 27 2 2
50 110 27 2 2
50 110 27 2 2
50 110 27 2 2
50 110 27 2 2
50 110 27 2 2
50 110 40 2 2
50 110 40 2 2
50 110 40 2 2
50 110 40 2 2
50 130 31 2.1 2.1
50 130 31 2.1 2.1
50 130 31 2.1 2.1
Total items Total page